Aerolíneas de bajo costo y las tradicionales han fijado precios para recorrer el viejo continente.
Por menos de 100 dólares, los viajeros que estén en Europa durante abril y marzo podrán comprar tiquetes para conocer varias ciudades del continente. Para estas fechas, que entre otras cosas son ideales gracias a un clima primaveral, las aerolíneas han dispuesto trayectos entre países, ida y vuelta, con tarifas desde 132.000 pesos colombianos.
Aunque el viejo continente cuenta con una red de trenes muy efectiva, las aerolíneas ofrecen precios imbatibles y en distancias medias (a partir de 1.000 kilómetros) también son más competitivas en tiempo.
Casi todos los destinos están a menos de 3 horas de vuelos de cualquiera de las principales puertas de entrada a Europa para los viajeros: Madrid, París y Frankfurt. Es también posible visitar países como Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, España, Portugal o Alemania en mismo viaje a Europa, pero también destinos más alejados como Croacia. Grecia, Marruecos. El buscador Trabber.co ofrece el siguiente listado.
Casi todos los destinos están a menos de 3 horas de vuelos de cualquiera de las principales puertas de entrada a Europa para los viajeros: Madrid, París y Frankfurt. Es también posible visitar países como Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, España, Portugal o Alemania en mismo viaje a Europa, pero también destinos más alejados como Croacia. Grecia, Marruecos. El buscador Trabber.co ofrece el siguiente listado.
Los destinos europeos más baratos para viajar desde Madrid (precios por trayectos de ida y vuelta):
1. Burdeos: desde 37,99€ ($ 133.000)*.
2. Londres: desde 45,68€ ($ 160.000).
3. París: desde 47,34€ ($ 165.000).
4. Toulouse: desde 52,47€ ($ 183.000).
5. Nantes: desde 53,44€ ($ 187.000).
6. Alguero: desde 53,44€ ($ 187.000).
7. Oporto: desde 57,26€ ($ 200.000).
8. Tanger: desde 61,16€ ($ 215.000).
9. Bruselas: desde 66,79€ ($ 234.000).
10. Berlín desde 69,89€ ($ 244.000).
2. Londres: desde 45,68€ ($ 160.000).
3. París: desde 47,34€ ($ 165.000).
4. Toulouse: desde 52,47€ ($ 183.000).
5. Nantes: desde 53,44€ ($ 187.000).
6. Alguero: desde 53,44€ ($ 187.000).
7. Oporto: desde 57,26€ ($ 200.000).
8. Tanger: desde 61,16€ ($ 215.000).
9. Bruselas: desde 66,79€ ($ 234.000).
10. Berlín desde 69,89€ ($ 244.000).
Los destinos europeos más baratos para viajar desde Fráncfort (precios por trayectos de ida y vuelta):
1. Brindisi (Italia): desde 79,98€ ($ 279.000).
2. Milán: desde 80,22€ ($ 279.500).
3. Palma de Mallorca: desde 89,98€ ($ 314.400).
4. Palermo: desde 89,98€ ($ 314.000).
5. Rijeka (Croacia): desde 89,98€ ($ 314.000).
6. Jerez de la Frontera: desde 89,98€ ($ 314.000).
7. Atenas: desde 91, 18€ ($ 318.500).
8. Madrid: desde 99,02€ ($ 345.000).
9. Thessaloniki (Grecia): desde 99,98€ ($ 345.200).
10. Zadar (Croacia): desde 99,98€ ($ 345.200).
2. Milán: desde 80,22€ ($ 279.500).
3. Palma de Mallorca: desde 89,98€ ($ 314.400).
4. Palermo: desde 89,98€ ($ 314.000).
5. Rijeka (Croacia): desde 89,98€ ($ 314.000).
6. Jerez de la Frontera: desde 89,98€ ($ 314.000).
7. Atenas: desde 91, 18€ ($ 318.500).
8. Madrid: desde 99,02€ ($ 345.000).
9. Thessaloniki (Grecia): desde 99,98€ ($ 345.200).
10. Zadar (Croacia): desde 99,98€ ($ 345.200).
Los destinos europeos más baratos para viajar desde París (precios por trayectos ida y vuelta):
1. Milán: desde 54,98€ ($ 192.000).
2. Barcelona: desde 54,98€ ($ 192.000).
3. Bilbao: desde 59,98€ ($ 209.500).
4. Venecia: desde 61,98€ ($ 216.500).
5. Copenhague: desde 64,98€ ($ 227.000).
6. Porto: desde 64,98€ ($ 227.000).
7. Londres: desde 65,98€ ($ 230.500).
8. Roma: desde 69,98€ ($ 230.500).
9. Ibiza: desde 69,98€ ($ 230.500).
10. Valencia: desde 69,98€ ($ 230.500).
* Precios aproximados.
2. Barcelona: desde 54,98€ ($ 192.000).
3. Bilbao: desde 59,98€ ($ 209.500).
4. Venecia: desde 61,98€ ($ 216.500).
5. Copenhague: desde 64,98€ ($ 227.000).
6. Porto: desde 64,98€ ($ 227.000).
7. Londres: desde 65,98€ ($ 230.500).
8. Roma: desde 69,98€ ($ 230.500).
9. Ibiza: desde 69,98€ ($ 230.500).
10. Valencia: desde 69,98€ ($ 230.500).
* Precios aproximados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario